Kontakt per Mail Günter Dummert     Kontakt per Mail Fabian Eber (auch im Turniersaal)
Tabellenstand

zur Fortschrittstabelle aktualisiert am 23/03/2024 - 20:34
39. BSGW-Open Eltersdorf 2024
Erlangen - 22/03/2024, 24/03/2024

Tabelle nach Runde 5 (last round)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT     S-B  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1     Homi Joseph               | 2087 2663 GER |    16.5 
  2  5.0  37     Bruss Robert              | 1877 2604 GER |    15.0 
  3  4.5  49     Kup Yagiz Bilgehan        | 1807 2189 TUR |    16.0 
  4  4.5   7     Sedlmayr David            | 2028 2206 GER |    14.0 
  5  4.5  10     Ratushnyi Viktor          | 2002 2165 UKR |    13.5 
  6  4.0  16     Danninger Hugo Kian       | 1981 1991 GER |    17.5 
  7  4.0  15     Lenhardt Manfred          | 1986 1982 GER |    16.5   11.50 
  8  4.0  20     Martin Fernandez Rafael   | 1966 2040 GER |    16.5   11.50 
  9  4.0  18     Abdelrahim Ahmed Dr.      | 1974 2036 EGY |    15.5 
 10  4.0   8     Seidel Michael Prof. Dr.  | 2007 2052 GER |    15.0   12.00 
 11  4.0  19     Deschler Arne             | 1968 2013 GER |    15.0   11.25 
 12  4.0  33     Funk Benno                | 1902 2045 GER |    15.0   11.25 
 13  4.0  38     Ronsin Corentin           | 1866 1627   ? |    14.0   11.25 
 14  4.0  41     Savchuk Alexander         | 1851 1975 GER |    14.0   11.25 
 15  4.0  60     Zinner Bernhard           | 1758 1742 GER |    14.0   10.00 
 16  4.0  25     Schiefer Peter            | 1927 1559 GER |    13.5   10.75 
 17  4.0  46     Dosch Alexander           | 1822 1817 GER |    13.5    9.50 
 18  4.0  27     Rosenboom Niko            | 1912 1859 GER |    13.0 
 19  4.0  69     Fischer Lorenz            | 1726 1581 GER |    10.5 
 20  3.5   5     Meulner Fabian            | 2066 1974 GER |    17.0   11.25 
 21  3.5  11     Minor Viatcheslav         | 1997 1899 GER |    17.0   10.25 
 22  3.5  21     Bildt Thomas              | 1965 1918 GER |    17.0   10.25 
 23  3.5   2     Türel Tugrul              | 2074 1986 TUR |    17.0   10.00 
 24  3.5  13     Hollmann Thomas           | 1995 1908 GER |    16.5 
 25  3.5  12     Belz Frank-Martin Prof. D | 1996 1914 GER |    15.0    9.25 
 26  3.5  22     König Oliver              | 1962 1889   ? |    15.0    9.25 
 27  3.5  40     Averkova Olena            | 1855 1822   ? |    15.0    9.25 
 28  3.5  28     Gewondow Narek            | 1911 1832 GER |    15.0    9.00 
 29  3.5   4     Bieberle Jan              | 2069 1886 GER |    14.5 
 30  3.5  24     Wörl Richard              | 1927 1801 GER |    14.0    9.25 
 31  3.5  29     Löllmann Heinrich,Dr.     | 1910 1915 BEL |    14.0    9.25 
 32  3.5  47     Wintergerst David         | 1819 1700   ? |    13.5 
 33  3.5  39     Heß Jürgen                | 1860 1780 GER |    12.5    8.75 
 34  3.5  43     Kuhmann Peter             | 1840 1648 GER |    12.5    8.25 
 35  3.5  45     Mönius Oliver             | 1824 1758 GER |    12.5    7.75 
 36  3.5  35     Kramer Wolfgang           | 1891 1699 GER |    12.0    8.00 
 37  3.5 173     Wasmeier Benedikt         |    0 1791   ? |    12.0    7.50 
 38  3.5  79     Hergenröder Cora          | 1678 1538 GER |    11.5 
 39  3.0  30     Ritter Uwe                | 1908 1823 GER |    17.0    9.50 
 40  3.0   9     Meulner Klaus             | 2006 1838 GER |    17.0    9.00 
 41  3.0  36     Steiner Tizian            | 1883 1800 GER |    17.0    9.00 
 42  3.0  31     Vogiatzis Dimitrios       | 1906 1832 GER |    16.5 
 43  3.0 133     Koltsov Roman             | 1207 1796   ? |    15.0 
 44  3.0  86     Cordts Elof               | 1658 1203 GER |    14.5    6.50 
 45  3.0  89     Averkova Mariia           | 1635 1169   ? |    14.5    6.00 
 46  3.0   3     Otikova Elina             | 2073 1810 LAT |    14.0    8.00 
 47  3.0  67     Beskardesler Faruk        | 1744 1447 GER |    14.0    7.75 
 48  3.0  17     Bielmeier Ludwig          | 1977 1786 GER |    14.0    7.50 
 49  3.0  34     Sippl Martin              | 1897 1770 GER |    14.0    7.50 
 50  3.0  88     Denninger David           | 1645 1586 GER |    14.0    7.50 
 51  3.0  59     Pölsterl Hans             | 1765 1357 GER |    14.0    7.25 
 52  3.0  70     Giehl Jürgen              | 1723 1226 GER |    14.0    7.25 
 53  3.0  68     Schütte Ulrich            | 1740 1661 GER |    14.0    6.00 
 54  3.0  85     Behnke Michael            | 1664 1200 GER |    13.5    7.50 
 55  3.0  14     Ulusoy Tolga          (W) | 1993 1843 GER |    13.5    6.50 
 56  3.0  80     Hahn Thomas               | 1672 1343 GER |    13.0    6.50 
 57  3.0  78     Arora Abhiraaj            | 1685 1497 GER |    13.0    6.00 
 58  3.0  56     Tokgöz Furkan             | 1777 1599 GER |    13.0    5.50 
 59  3.0  57     Pokorny Klaus             | 1772 1547 GER |    13.0    5.50 
 60  3.0   6     Isbilir Levin             | 2058 1794 GER |    12.5    7.25 
 61  3.0  48     Fortagne Andre            | 1809 1011 GER |    12.5    6.25 
 62  3.0  51     Kiesendahl Roland         | 1790 1703 GER |    12.5    6.25 
 63  3.0  77     Dörfler Christian         | 1686 1355 GER |    12.5    5.50 
 64  3.0  52     Kirsch Heinrich           | 1789 1300 GER |    12.0    5.50 
 65  3.0  71     Roth Christoph            | 1720 1531 GER |    12.0    5.00 
 66  3.0  42     Tietzen Stefan            | 1845 1542 GER |    11.0    6.50 
 67  3.0  87     Dersewski Jonas           | 1646 1119   ? |    11.0    6.00 
 68  3.0 155     Dachs Simon               |    0 1656   ? |    11.0    5.75 
 69  3.0  73     Oram,Thomas               | 1707 1508   ? |    11.0    5.00 
 70  3.0  64     Boger Michael             | 1753 1620 GER |    11.0    3.50 
 71  3.0  55     Schlötterer Hermann       | 1781 1595 GER |    10.5    5.25 
 72  3.0 117     Türel Tugce               | 1376 1352 TUR |    10.5    3.50 
 73  3.0  76     Heerlein Gerd             | 1686  953 GER |    10.0    5.75 
 74  3.0  72     Zimpel Peter              | 1709 1251 GER |    10.0    5.00 
 75  3.0  75     Mutka Oleksandr           | 1690 1401   ? |    10.0    5.00 
 76  3.0  96     Zagrada Halil             | 1572 1442 GER |     9.5 
 77  2.5  54     Espig Nils                | 1786 1813 GER |    15.5    6.25 
 78  2.5 129     Bharathula Akhila         | 1254 1758   ? |    15.5    6.25 
 79  2.5 164     Krieger Clemens           |    0 1629 GER |    14.0    5.50 
 80  2.5  99     Schreyer Klaus            | 1555 1703 GER |    14.0    5.25 
 81  2.5  84     Waschner Richard          | 1664 1387   ? |    14.0    5.00 
 82  2.5 107     Mankus Siegfried          | 1449 1660 GER |    13.5 
 83  2.5  82     Hummel Thomas             | 1670 1005 GER |    13.0    5.50 
 84  2.5  50     Reinfelder Fabian         | 1801 1587 GER |    13.0    4.50 
 85  2.5 109     Stiehler Oskar            | 1416 1637 GER |    13.0    4.50 
 86  2.5  66     Wachter Michael           | 1747 1378 GER |    12.5    5.25 
 87  2.5 112     Awiszus Thomas            | 1405  981 GER |    12.5    5.00 
 88  2.5  91     Kreiner Daniel            | 1628 1615 GER |    12.5    4.50 
 89  2.5  92     Breu Alfons               | 1622 1224 GER |    12.0    4.00 
 90  2.5  65     Deysenroth Patrick        | 1752 1609 GER |    12.0    3.50 
 91  2.5 110     Kaza Charith              | 1415 1619 GER |    12.0    3.50 
 92  2.5 128     Schwab Philipp            | 1276  986 GER |    10.5 
 93  2.5 118     Wolfmaier Johannes        | 1370  644   ? |     9.0    3.75 
 94  2.5 148     Tekten Cinar              |  981 1240   ? |     9.0    2.75 
 95  2.0  26     Mederer Lukas             | 1919 1660 GER |    18.0 
 96  2.0 105     Kuhmann Silas             | 1462 1652 GER |    15.5 
 97  2.0  32     Deaconu Ion               | 1905 1217 GER |    15.0    5.00 
 98  2.0  58     Gampper Steffen       (W) | 1770 1775 GER |    15.0    4.50 
 99  2.0 102     Schebek Paul              | 1494 1581 GER |    15.0    4.25 
100  2.0  98     Schütz Robert             | 1561 1614 GER |    14.5 
101  2.0 168     Quick Markus              |    0 1590 GER |    14.0    5.50 
102  2.0 147     Mutter Thomas             |  981 1588 GER |    14.0    5.00 
103  2.0  44     Keck Johannes         (W) | 1825 1752 GER |    14.0    4.00 
104  2.0  93     Weißmann Peter            | 1598 1551 GER |    13.5    4.00 
105  2.0  53     Hohner Karl Heinz     (W) | 1787 1452 GER |    13.5    3.50 
106  2.0  90     Marczok Robert            | 1632 1314 GER |    13.5    3.50 
107  2.0 120     Nagl Simon                | 1363 1336 GER |    13.5    3.00 
108  2.0 124     Denhardt Daniel           | 1294 1337 GER |    13.5    3.00 
109  2.0  97     Heimann Jonas             | 1570 1294 GER |    13.0    3.75 
110  2.0 127     Fraunholz Axel            | 1276 1331   ? |    13.0    3.50 
111  2.0  62     Schütze Benjamin          | 1756 1509   ? |    13.0    2.50 
112  2.0 116     Heidel Nina               | 1391  997 GER |    12.5    4.25 
113  2.0  94     Assem Gawdat Azmy Mostafa | 1592 1571   ? |    12.5    3.00 
114  2.0 135     Kreller Tristan           | 1187 1244   ? |    12.5    3.00 
115  2.0 100     Nesmjanowitsch Julia      | 1542 1445 GER |    12.5    2.50 
116  2.0 126     Seidel Valentina          | 1286 1151   ? |    12.5    2.00 
117  2.0 108     Ratushnyi Artur           | 1438 1185   ? |    12.0    3.25 
118  2.0  81     Großner Josef             | 1671  865 GER |    12.0    2.50 
119  2.0 132     Savchuk Andrej            | 1231  955 GER |    12.0    2.00 
120  2.0 121     Ayhan Elian               | 1361 1141 GER |    11.5    2.50 
121  2.0  74     Springmann Maximilian     | 1693 1083   ? |    11.5    2.00 
122  2.0 130     Martin Fernandez Félix    | 1242  962 GER |    11.5    2.00 
123  2.0 154     Bilger Ralf               |    0 1566 GER |    11.0    3.50 
124  2.0 101     Atal Parsa                | 1496 1431 GER |    11.0    2.75 
125  2.0 171     Sheta Ahmed               |    0 1530 GER |    11.0    2.75 
126  2.0 106     Rosmann Armin             | 1457 1431 GER |    11.0    2.00 
127  2.0 119     Glaschak Joachim          | 1369  997 GER |    10.5    3.50 
128  2.0 113     Atturi Sathwik Reddy      | 1402 1232   ? |    10.5    2.50 
129  2.0  63     Malzer Werner             | 1754 1026 GER |    10.5    2.00 
130  2.0 123     Mielke Frank Dr.          | 1309 1179   ? |    10.5    2.00 
131  2.0 115     Ratushna Olha             | 1393 1003 UKR |    10.5    1.00 
132  2.0 156     Dovgalyuk Daniel          |    0 1328   ? |    10.0    3.00 
133  2.0 134     Gebhardt Andreas          | 1187  808 GER |    10.0    2.50 
134  2.0 103     Rebhann Leo               | 1482 1142 GER |     9.5 
135  2.0 122     Stopper Leon              | 1311  503   ? |     8.5 
136  2.0 139     Hilse Patrick             | 1134  602   ? |     7.5 
137  1.5  95     Kohler Alfred             | 1581 1302 GER |    14.0 
138  1.5  83     Reiner Heinrich           | 1667  750 GER |    13.5    3.75 
139  1.5 104     Hannewald Philip          | 1467 1008   ? |    13.5    3.25 
140  1.5 140     Franke Martin             | 1118 1502 GER |    13.0    3.75 
141  1.5 111     Maryniuk Eugene           | 1410  724 GER |    13.0    3.50 
142  1.5 125     Wetzel Yannick            | 1292 1103   ? |    13.0    2.50 
143  1.5 172     Timurlenk Emre            |    0 1352   ? |    12.5 
144  1.5 137     Yanpala Oguz Faruk        | 1160 1147 GER |    12.0 
145  1.5 157     Gruber Kathlee            |    0  949   ? |    11.0    1.75 
146  1.5 114     Beskardesler Süleyman     | 1394  951 GER |    11.0    1.25 
147  1.5 170     Schüßler Simon            |    0 1298   ? |    10.5 
148  1.5 144     Schöll Alex               | 1035 1133   ? |    10.0    1.75 
149  1.5 145     Seidel Marc               | 1016 1104   ? |    10.0    1.50 
150  1.5 158     Grundner Christian        |    0 1197 GER |    10.0    1.50 
151  1.5 136     Bharathula Agasthya       | 1174  856   ? |     9.0 
152  1.5 138     Lindemann Torsten         | 1135  811   ? |     8.5 
153  1.0  61     Thurn Stephan         (W) | 1756 1455   ? |    12.5 
154  1.0 143     Satti Shahroz             | 1039  994   ? |    12.0 
155  1.0 149     Jiang Boyan               |  923  979   ? |    11.0    1.00 
156  1.0 131     Denninger Tanja           | 1241  624   ? |    11.0    0.00 
157  1.0 142     Krause Laura Kristin      | 1048 1040 GER |    10.5 
158  1.0 162     Holzmann Alisa            |    0 1214 GER |    10.0    2.00 
159  1.0 141     Lunz Marvin               | 1116  712   ? |    10.0    1.00 
160  1.0 146     Mao Leo                   |  984  983   ? |    10.0    1.00 
161  1.0 160     Götz Alexander            |    0  999   ? |     9.5 
162  1.0 151     Mishra Aarna              |  866  693   ? |     9.0    0.50 
163  1.0 169     Rashevskyi Kyrylo         |    0  466 GER |     9.0    0.50 
164  1.0 167     Mederer Simon             |    0  964 GER |     9.0    0.00 
165  1.0 166     Mao Luca                  |    0  994   ? |     8.5 
166  1.0 174     Wiemann Marcel            |    0  563   ? |     7.5    0.00 
167  1.0 176     Wolfmaier Johannes        |    0  770 GER |     7.5    0.00 
168  1.0 163     Hummel Lukas              |    0  938   ? |     7.0 
169  0.5  23     Pikal Alexander Dr.   (W) | 1942    0 GER |    11.5 
170  0.5 161     Hauck Nikita              |    0  943   ? |    11.0 
171  0.5 150     Strößner Pascal           |  921  830 GER |     9.0 
172  0.0 175     Wiesnet Thomas        (W) |    0  846 GER |    10.0 
173  0.0 152     Zaiser Milo               |  861  112   ? |     9.0 
174  0.0 159     Gröger Uwe                |    0   57   ? |     8.5    0.00 
175  0.0 165     Kuehnel Felix         (W) |    0  561 GER |     8.5    0.00 
176  0.0 153     Mitin Maximilian          |  800   82   ? |     8.0 

Tie Break legend:
  BucT   :  Buchholz Total 
   S-B   :  Sonneborn-Berger 

Erstellt mit Vega - www.vegachess.com
Linux version)
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
Fortschrittstabelle
39. BSGW-Open Eltersdorf 2024
Erlangen - 22/03/2024, 24/03/2024

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 Homi Joseph          2087     GER  5.0 | +B89  +W47  +B26  +W18  +B20  
  2 Türel Tugrul         2074     TUR  3.5 | +W90  +B48  +W34  =B19  -B37  
  3 Otikova Elina        2073     LAT  3.0 | =B91  +W83  =B41  =W65  =B51  
  4 Bieberle Jan         2069     GER  3.5 | +W92  -B49  +W94  +B62  =W29  
  5 Meulner Fabian       2066     GER  3.5 | +B93  +W51  +B27  -W20  =B39  
  6 Isbilir Levin        2058     GER  3.0 | +W94  =B50  -W54  +W84  =B59  
  7 Sedlmayr David       2028     GER  4.5 | +B95  +W53  +B31  =W21  +B22  
  8 Seidel Michael Prof. 2007     GER  4.0 | +W96  +B52  =W36  =B30  +W31  
  9 Meulner Klaus        2006     GER  3.0 | +B97  +W55  -B33  +W69  -B41  
 10 Ratushnyi Viktor     2002     UKR  4.5 | +W98  =B54  +W50  +B36  +B21  
 11 Minor Viatcheslav    1997     GER  3.5 | +B99  +W57  -B37  +W71  =B45  
 12 Belz Frank-Martin Pr 1996     GER  3.5 | +W100 +B56  =W40  -B38  +W54  
 13 Hollmann Thomas      1995     GER  3.5 | +B101 +W59  +B44  =W33  -B49  
 14 Ulusoy Tolga     (W) 1993     GER  3.0 | +W102 -B58  +W95  +B64   --   
 15 Lenhardt Manfred     1986     GER  4.0 | +B103 +W61  +B46  -W37  +B57  
 16 Danninger Hugo Kian  1981     GER  4.0 | +W104 +B60  =W49  +B40  =W38  
 17 Bielmeier Ludwig     1977     GER  3.0 | =B105 +W91  +B66  =W29  -B46  
 18 Abdelrahim Ahmed Dr. 1974     EGY  4.0 | +W106 +B62  +W58  -B1   +W30  
 19 Deschler Arne        1968     GER  4.0 | +B107 +W63  +B78  =W2   =B33  
 20 Martin Fernandez Raf 1966     GER  4.0 | +W108 +B64  +W86  +B5   -W1   
 21 Bildt Thomas         1965     GER  3.5 | +B109 +W65  +B88  =B7   -W10  
 22 König Oliver         1962       ?  3.5 | +W110 =B66  +W70  +B54  -W7   
 23 Pikal Alexander D(W) 1942     GER  0.5 | =BYE  -BYE   --    --    --   
 24 Wörl Richard         1927     GER  3.5 | +B111 =W67  =B71  +W73  =B79  
 25 Schiefer Peter       1927     GER  4.0 | =W112 +B171 =W80  +B68  +W56  
 26 Mederer Lukas        1919     GER  2.0 | +B113 -W69  -W1   +B76  -W60  
 27 Rosenboom Niko       1912     GER  4.0 | +W114 +B68  -W5   +B77  +W133 
 28 Gewondow Narek       1911     GER  3.5 | +B115 =W71  +B67  -W49  +B65  
 29 Löllmann Heinrich,Dr 1910     BEL  3.5 | +W116 =B70  +W82  =B17  =B4   
 30 Ritter Uwe           1908     GER  3.0 | +B117 =W73  +B75  =W8   -B18  
 31 Vogiatzis Dimitrios  1906     GER  3.0 | +W118 +B72  -W7   +W78  -B8   
 32 Deaconu Ion          1905     GER  2.0 | +B119 =W75  =B73  -W79  -W173 
 33 Funk Benno           1902     GER  4.0 | +W120 +B74  +W9   =B13  =W19  
 34 Sippl Martin         1897     GER  3.0 | +B121 +W77  -B2   =W88  =B70  
 35 Kramer Wolfgang      1891     GER  3.5 | +W122 -B78  =W97  +B91  +W99  
 36 Steiner Tizian       1883     GER  3.0 | +B123 +W79  =B8   -W10  =B88  
 37 Bruss Robert         1877     GER  5.0 | +W124 +B81  +W11  +B15  +W2   
 38 Ronsin Corentin      1866       ?  4.0 | =B125 +W164 +B84  +W12  =B16  
 39 Heß Jürgen           1860     GER  3.5 | +W126 =B82  =W105 +B80  =W5   
 40 Averkova Olena       1855       ?  3.5 | +B127 +W85  =B12  -W16  +B107 
 41 Savchuk Alexander    1851     GER  4.0 | +W128 =B84  =W3   +B86  +W9   
 42 Tietzen Stefan       1845     GER  3.0 | -B129 +B112 =W98  =W101 +B90  
 43 Kuhmann Peter        1840     GER  3.5 | +W130 -B86  =W99  +B92  +W109 
 44 Keck Johannes    (W) 1825     GER  2.0 | +B131 +W87  -W13   --    --   
 45 Mönius Oliver        1824     GER  3.5 | +W132 -B88  +W100 +B90  =W11  
 46 Dosch Alexander      1822     GER  4.0 | +B133 +W129 -W15  +B105 +W17  
 47 Wintergerst David    1819       ?  3.5 | +W135 -B1   =W102 +B97  +W110 
 48 Fortagne Andre       1809     GER  3.0 | +B136 -W2   =B107 +W154 =B155 
 49 Kup Yagiz Bilgehan   1807     TUR  4.5 | +W137 +W4   =B16  +B28  +W13  
 50 Reinfelder Fabian    1801     GER  2.5 | +B138 =W6   -B10  -W107 +B125 
 51 Kiesendahl Roland    1790     GER  3.0 | +W139 -B5   +W104 =B109 =W3   
 52 Kirsch Heinrich      1789     GER  3.0 | +B140 -W8   -B109 +W172 +W93  
 53 Hohner Karl Heinz(W) 1787     GER  2.0 | +W141 -B7   +W106 -B133  --   
 54 Espig Nils           1786     GER  2.5 | +B142 =W10  +B6   -W22  -B12  
 55 Schlötterer Hermann  1781     GER  3.0 | +W143 -B9   =W110 =B98  +W94  
 56 Tokgöz Furkan        1777     GER  3.0 | +B144 -W12  +B113 +W127 -B25  
 57 Pokorny Klaus        1772     GER  3.0 | +W145 -B11  +W115 +B147 -W15  
 58 Gampper Steffen  (W) 1770     GER  2.0 | +B146 +W14  -B18   --    --   
 59 Pölsterl Hans        1765     GER  3.0 | +W147 -B13  +W116 =B173 =W6   
 60 Zinner Bernhard      1758     GER  4.0 | +B148 -W16  +B117 +W129 +B26  
 61 Thurn Stephan    (W) 1756       ?  1.0 | +W149 -B15   --    --    --   
 62 Schütze Benjamin     1756       ?  2.0 | +B150 -W18  +B119 -W4   -B96  
 63 Malzer Werner        1754     GER  2.0 | +W151 -B19  -W120 -B124 +B170 
 64 Boger Michael        1753     GER  3.0 | +B152 -W20  +B121 -W14  +B98  
 65 Deysenroth Patrick   1752     GER  2.5 | +W153 -B21  +W124 =B3   -W28  
 66 Wachter Michael      1747     GER  2.5 | +B154 =W22  -W17  -B99  +W114 
 67 Beskardesler Faruk   1744     GER  3.0 | +W155 =B24  -W28  =B102 +W100 
 68 Schütte Ulrich       1740     GER  3.0 | +BYE  -W27  +B123 -W25  +B101 
 69 Fischer Lorenz       1726     GER  4.0 | +W157 +B26  +W126 -B9   +W102 
 70 Giehl Jürgen         1723     GER  3.0 | +B158 =W29  -B22  +W164 =W34  
 71 Roth Christoph       1720     GER  3.0 | +W159 =B28  =W24  -B11  +W105 
 72 Zimpel Peter         1709     GER  3.0 | +B160 -W31  -B127 +W123 +B113 
 73 Oram,Thomas          1707       ?  3.0 | +W161 =B30  =W32  -B24  +W108 
 74 Springmann Maximilia 1693       ?  2.0 | +B162 -W33  -B129 +W131 -B117 
 75 Mutka Oleksandr      1690       ?  3.0 | +W163 =B32  -W30  =B108 +W115 
 76 Heerlein Gerd        1686     GER  3.0 | =B164 =W168 +B140 -W26  +B119 
 77 Dörfler Christian    1686     GER  3.0 | +W165 -B34  +W130 -W27  +B120 
 78 Arora Abhiraaj       1685     GER  3.0 | +B166 +W35  -W19  -B31  +W121 
 79 Hergenröder Cora     1678     GER  3.5 | +W167 -B36  +W132 +B32  =W24  
 80 Hahn Thomas          1672     GER  3.0 | =B168 +W125 =B25  -W39  +B127 
 81 Großner Josef        1671     GER  2.0 | +W169 -W37  =B154 -B110 =W116 
 82 Hummel Thomas        1670     GER  2.5 | +B170 =W39  -B29  =W168 =B129 
 83 Reiner Heinrich      1667     GER  1.5 | =W171 -B3   +W128 -B155 -BYE  
 84 Waschner Richard     1664       ?  2.5 | +B172 =W41  -W38  -B6   +W137 
 85 Behnke Michael       1664     GER  3.0 | +W173 -B40  -W133 +B126 +W124 
 86 Cordts Elof          1658     GER  3.0 | +B174 +W43  -B20  -W41  +B168 
 87 Dersewski Jonas      1646       ?  3.0 | +W175 -B44  -W147 +B130 +W135 
 88 Denninger David      1645     GER  3.0 | +B176 +W45  -W21  =B34  =W36  
 89 Averkova Mariia      1635       ?  3.0 | -W1   +B135 -W173 +B132 +W147 
 90 Marczok Robert       1632     GER  2.0 | -B2   +W134 +B162 -W45  -W42  
 91 Kreiner Daniel       1628     GER  2.5 | =W3   -B17  +W145 -W35  +B140 
 92 Breu Alfons          1622     GER  2.5 | -B4   +W136 =B168 -W43  +B144 
 93 Weißmann Peter       1598     GER  2.0 | -W5   +B137  --   +W134 -B52  
 94 Assem Gawdat Azmy Mo 1592       ?  2.0 | -B6   +W138 -B4   +W136 -B55  
 95 Kohler Alfred        1581     GER  1.5 | -W7   +B139 -B14  =W140 -B148 
 96 Zagrada Halil        1572     GER  3.0 | -B8   -W140 +B149 +W142 +W62  
 97 Heimann Jonas        1570     GER  2.0 | -W9   +B141 =B35  -W47  =B154 
 98 Schütz Robert        1561     GER  2.0 | -B10  +W142 =B42  =W55  -W64  
 99 Schreyer Klaus       1555     GER  2.5 | -W11  +B143 =B43  +W66  -B35  
100 Nesmjanowitsch Julia 1542     GER  2.0 | -B12  +W144 -B45  +W146 -B67  
101 Atal Parsa           1496     GER  2.0 | -W13  =B145 +W150 =B42  -W68  
102 Schebek Paul         1494     GER  2.0 | -B14  +W146 =B47  =W67  -B69  
103 Rebhann Leo          1482     GER  2.0 | -W15  -B147 +W151 -B135 +W142 
104 Hannewald Philip     1467       ?  1.5 | -B16  +W148 -B51  =W144 -B164 
105 Kuhmann Silas        1462     GER  2.0 | =W17  +BYE  =B39  -W46  -B71  
106 Rosmann Armin        1457     GER  2.0 | -B18  +W149 -B53   --   +W143 
107 Mankus Siegfried     1449     GER  2.5 | -W19  +B151 =W48  +B50  -W40  
108 Ratushnyi Artur      1438       ?  2.0 | -B20  =W150 +B158 =W75  -B73  
109 Stiehler Oskar       1416     GER  2.5 | -W21  +B153 +W52  =W51  -B43  
110 Kaza Charith         1415     GER  2.5 | -B22  +W152 =B55  +W81  -B47  
111 Maryniuk Eugene      1410     GER  1.5 | -W24  =B155 =W171 =B137 -W128 
112 Awiszus Thomas       1405     GER  2.5 | =B25  -W42  -B164 +W138 +B172 
113 Atturi Sathwik Reddy 1402       ?  2.0 | -W26  +B157 -W56  +B141 -W72  
114 Beskardesler Süleyma 1394     GER  1.5 | -B27  -W154 +B152 =W148 -B66  
115 Ratushna Olha        1393     UKR  2.0 | -W28  +B159 -B57  +W162 -B75  
116 Heidel Nina          1391     GER  2.0 | -B29  +W156 -B59  =W170 =B81  
117 Türel Tugce          1376     TUR  3.0 | -W30  +B161 -W60  +B143 +W74  
118 Wolfmaier Johannes   1370       ?  2.5 | -B31  =W158 -B172 +W145 +BYE  
119 Glaschak Joachim     1369     GER  2.0 | -W32  +B163 -W62  +B156 -W76  
120 Nagl Simon           1363     GER  2.0 | -B33  +W160 +B63   --   -W77  
121 Ayhan Elian          1361     GER  2.0 | -W34  +B165 -W64  +BYE  -B78  
122 Stopper Leon         1311       ?  2.0 | -B35  -W162 -B156 +B161 +W146 
123 Mielke Frank Dr.     1309       ?  2.0 | -W36  +B167 -W68  -B72  +B149 
124 Denhardt Daniel      1294     GER  2.0 | -B37  +W166 -B65  +W63  -B85  
125 Wetzel Yannick       1292       ?  1.5 | =W38  -B80  -W155 +B150 -W50  
126 Seidel Valentina     1286       ?  2.0 | -B39  +W170 -B69  -W85  +B151 
127 Fraunholz Axel       1276       ?  2.0 | -W40  +B169 +W72  -B56  -W80  
128 Schwab Philipp       1276     GER  2.5 | -B41  =W172 -B83  +W158 +B111 
129 Bharathula Akhila    1254       ?  2.5 | +W42  -B46  +W74  -B60  =W82  
130 Martin Fernandez Fél 1242     GER  2.0 | -B43  +W174 -B77  -W87  +B162 
131 Denninger Tanja      1241       ?  1.0 | -W44  -B173 +W153 -B74  -W156 
132 Savchuk Andrej       1231     GER  2.0 | -B45  +W176 -B79  -W89  +B166 
133 Koltsov Roman        1207       ?  3.0 | -W46  +BYE  +B85  +W53  -B27  
134 Gebhardt Andreas     1187     GER  2.0 |  --   -B90  +W157 -B93  +W167 
135 Kreller Tristan      1187       ?  2.0 | -B47  -W89  +B160 +W103 -B87  
136 Bharathula Agasthya  1174       ?  1.5 | -W48  -B92  +W159 -B94  =W157 
137 Yanpala Oguz Faruk   1160     GER  1.5 | -B49  -W93  +B166 =W111 -B84  
138 Lindemann Torsten    1135       ?  1.5 | -W50  -B94  =W161 -B112 +B176 
139 Hilse Patrick        1134       ?  2.0 | -B51  -W95  -B170 +W160 +B169 
140 Franke Martin        1118     GER  1.5 | -W52  +B96  -W76  =B95  -W91  
141 Lunz Marvin          1116       ?  1.0 | -B53  -W97  +B174 -W113 -B171 
142 Krause Laura Kristin 1048     GER  1.0 | -W54  -B98  +W163 -B96  -B103 
143 Satti Shahroz        1039       ?  1.0 | -B55  -W99  +B176 -W117 -B106 
144 Schöll Alex          1035       ?  1.5 | -W56  -B100 +W165 =B104 -W92  
145 Seidel Marc          1016       ?  1.5 | -B57  =W101 -B91  -B118 +W161 
146 Mao Leo               984       ?  1.0 | -W58  -B102 +W167 -B100 -B122 
147 Mutter Thomas         981     GER  2.0 | -B59  +W103 +B87  -W57  -B89  
148 Tekten Cinar          981       ?  2.5 | -W60  -B104 +W169 =B114 +W95  
149 Jiang Boyan           923       ?  1.0 | -B61  -B106 -W96  +B163 -W123 
150 Strößner Pascal       921     GER  0.5 | -W62  =B108 -B101 -W125 -B158 
151 Mishra Aarna          866       ?  1.0 | -B63  -W107 -B103 +BYE  -W126 
152 Zaiser Milo           861       ?  0.0 | -W64  -B110 -W114 -B167 -W163 
153 Mitin Maximilian      800       ?  0.0 | -B65  -W109 -B131 -W166 -B160 
154 Bilger Ralf             0     GER  2.0 | -W66  +B114 =W81  -B48  =W97  
